Accueil / Estimation / Baromètre des prix
Baromètre FLAGSHIP — ventes enregistrées de 2023 à 2025 (DVF)
Prix des murs commerciaux en Île-de-France : le baromètre 2023-2025
Combien se vendent vraiment les locaux commerciaux à Paris et en Île-de-France ? Nous avons analysé les 15 929 ventes de locaux enregistrées entre 2023 et 2025 dans les huit départements franciliens : prix médian au mètre carré par département, par arrondissement parisien et pour 165 communes.
Ce qu’il faut retenir
Paris : −8 % en deux ans
Le prix médian des locaux vendus à Paris passe de 8 424 € le m² en 2023 à 7 727 € en 2025. Les écarts entre arrondissements restent considérables : du simple au double entre les arrondissements du centre et ceux de l’est et du nord.
Petite couronne : 3 321 € le m²
La médiane est presque stable sur la période (−1 %). La Seine-Saint-Denis est le seul département où elle progresse nettement (+4 %), quand le Val-de-Marne recule (−8 %).
Grande couronne : 1 894 € le m²
Un local commercial s’y vend en médiane environ quatre fois moins cher qu’à Paris, souvent pour des surfaces plus grandes : ateliers, locaux d’activité et commerces de périphérie pèsent davantage dans les ventes.
Par département : prix médian au m² année par année
| Département | Ventes | Médiane 2023 | Médiane 2024 | Médiane 2025 | Évolution | Médiane 2023-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris (75) | 5 652 | 8 424 € | 7 986 € | 7 727 € | −8 % | 8 021 € |
| Hauts-de-Seine (92) | 1 800 | 4 361 € | 4 365 € | 4 405 € | +1 % | 4 369 € |
| Seine-Saint-Denis (93) | 1 213 | 2 525 € | 2 447 € | 2 619 € | +4 % | 2 551 € |
| Val-de-Marne (94) | 1 346 | 3 300 € | 2 985 € | 3 028 € | −8 % | 3 067 € |
| Val-d'Oise (95) | 1 180 | 2 105 € | 1 853 € | 1 922 € | −9 % | 1 958 € |
| Yvelines (78) | 1 573 | 2 300 € | 2 191 € | 2 008 € | −13 % | 2 188 € |
| Essonne (91) | 1 426 | 1 891 € | 1 800 € | 1 739 € | −8 % | 1 800 € |
| Seine-et-Marne (77) | 1 739 | 1 782 € | 1 673 € | 1 794 € | +1 % | 1 735 € |
Paris : prix médian au m² par arrondissement (2023-2025)
| Arrondissement | Ventes | Prix médian au m² | Surface médiane |
|---|---|---|---|
| Paris 1er | 168 | 11 382 € | 109 m² |
| Paris 6e | 234 | 10 982 € | 90 m² |
| Paris 8e | 476 | 10 948 € | 124 m² |
| Paris 7e | 187 | 10 882 € | 84 m² |
| Paris 4e | 143 | 10 248 € | 90 m² |
| Paris 16e | 391 | 9 730 € | 92 m² |
| Paris 2e | 236 | 9 242 € | 104 m² |
| Paris 3e | 270 | 9 177 € | 86 m² |
| Paris 9e | 386 | 9 084 € | 90 m² |
| Paris 17e | 452 | 8 674 € | 80 m² |
| Paris 5e | 170 | 7 917 € | 80 m² |
| Paris 14e | 255 | 7 231 € | 72 m² |
| Paris 12e | 231 | 7 125 € | 70 m² |
| Paris 10e | 355 | 6 917 € | 88 m² |
| Paris 11e | 449 | 6 887 € | 84 m² |
| Paris 15e | 417 | 6 878 € | 73 m² |
| Paris 18e | 341 | 6 351 € | 68 m² |
| Paris 20e | 182 | 5 972 € | 70 m² |
| Paris 13e | 152 | 5 932 € | 73 m² |
| Paris 19e | 157 | 5 595 € | 79 m² |
Petite et grande couronne : prix médian au m² par commune (2023-2025)
Communes ayant enregistré au moins 20 ventes de locaux sur la période, classées de la plus chère à la moins chère.
Hauts-de-Seine (92)
| Commune | Ventes | Prix médian au m² | Surface médiane |
|---|---|---|---|
| Neuilly-sur-Seine | 98 | 9 416 € | 100 m² |
| Levallois-Perret | 149 | 6 429 € | 90 m² |
| Boulogne-Billancourt | 195 | 5 920 € | 90 m² |
| Issy-les-Moulineaux | 64 | 5 493 € | 78 m² |
| Courbevoie | 133 | 5 066 € | 81 m² |
| Rueil-Malmaison | 73 | 4 812 € | 80 m² |
| Vanves | 28 | 4 684 € | 74 m² |
| Bourg-la-Reine | 21 | 4 655 € | 65 m² |
| Puteaux | 51 | 4 602 € | 138 m² |
| Montrouge | 54 | 4 588 € | 104 m² |
| Saint-Cloud | 47 | 4 355 € | 111 m² |
| Clichy | 93 | 4 328 € | 81 m² |
| Bois-Colombes | 26 | 4 110 € | 65 m² |
| Antony | 60 | 4 021 € | 78 m² |
| Asnières-sur-Seine | 109 | 3 950 € | 77 m² |
| La Garenne-Colombes | 41 | 3 881 € | 120 m² |
| Meudon | 24 | 3 867 € | 68 m² |
| Malakoff | 30 | 3 648 € | 80 m² |
| Châtillon | 24 | 3 615 € | 104 m² |
| Clamart | 36 | 3 334 € | 113 m² |
| Suresnes | 71 | 3 285 € | 120 m² |
| Villeneuve-la-Garenne | 30 | 3 102 € | 83 m² |
| Colombes | 89 | 3 006 € | 140 m² |
| Châtenay-Malabry | 24 | 2 880 € | 90 m² |
| Fontenay-aux-Roses | 25 | 2 542 € | 76 m² |
| Nanterre | 73 | 2 431 € | 215 m² |
| Gennevilliers | 32 | 1 990 € | 290 m² |
Seine-Saint-Denis (93)
| Commune | Ventes | Prix médian au m² | Surface médiane |
|---|---|---|---|
| Les Lilas | 30 | 5 857 € | 78 m² |
| Bagnolet | 26 | 3 914 € | 125 m² |
| Le Raincy | 22 | 3 773 € | 110 m² |
| Saint-Ouen-sur-Seine | 66 | 3 497 € | 126 m² |
| Montreuil | 128 | 3 363 € | 185 m² |
| Bobigny | 22 | 3 179 € | 84 m² |
| Pantin | 73 | 3 062 € | 150 m² |
| Saint-Denis | 100 | 2 759 € | 138 m² |
| Aulnay-sous-Bois | 45 | 2 742 € | 103 m² |
| Le Blanc-Mesnil | 30 | 2 691 € | 99 m² |
| Noisy-le-Sec | 25 | 2 632 € | 85 m² |
| Neuilly-Plaisance | 33 | 2 591 € | 72 m² |
| Rosny-sous-Bois | 32 | 2 573 € | 130 m² |
| Aubervilliers | 67 | 2 438 € | 166 m² |
| Tremblay-en-France | 51 | 2 408 € | 208 m² |
| Villepinte | 45 | 2 317 € | 119 m² |
| Livry-Gargan | 42 | 2 074 € | 135 m² |
| Bondy | 23 | 2 047 € | 207 m² |
| Drancy | 37 | 2 043 € | 186 m² |
| Noisy-le-Grand | 71 | 1 919 € | 130 m² |
| La Courneuve | 20 | 1 731 € | 110 m² |
| Stains | 25 | 1 519 € | 308 m² |
Val-de-Marne (94)
| Commune | Ventes | Prix médian au m² | Surface médiane |
|---|---|---|---|
| Saint-Mandé | 31 | 6 083 € | 100 m² |
| Vincennes | 86 | 5 983 € | 72 m² |
| Nogent-sur-Marne | 56 | 5 089 € | 72 m² |
| Charenton-le-Pont | 39 | 5 024 € | 84 m² |
| Saint-Maurice | 22 | 4 101 € | 88 m² |
| Saint-Maur-des-Fossés | 121 | 4 043 € | 76 m² |
| Le Kremlin-Bicêtre | 30 | 3 996 € | 118 m² |
| Le Perreux-sur-Marne | 28 | 3 708 € | 92 m² |
| Fontenay-sous-Bois | 41 | 3 378 € | 100 m² |
| Villejuif | 39 | 3 378 € | 115 m² |
| Maisons-Alfort | 67 | 3 361 € | 80 m² |
| Villiers-sur-Marne | 28 | 3 317 € | 85 m² |
| Le Plessis-Trévise | 21 | 3 036 € | 97 m² |
| Ivry-sur-Seine | 85 | 2 933 € | 104 m² |
| Cachan | 31 | 2 874 € | 187 m² |
| Alfortville | 46 | 2 766 € | 92 m² |
| Thiais | 23 | 2 669 € | 120 m² |
| Fresnes | 20 | 2 660 € | 62 m² |
| Choisy-le-Roi | 40 | 2 656 € | 98 m² |
| Vitry-sur-Seine | 58 | 2 594 € | 100 m² |
| Créteil | 60 | 2 474 € | 134 m² |
| Sucy-en-Brie | 21 | 2 391 € | 60 m² |
| Champigny-sur-Marne | 69 | 2 143 € | 182 m² |
| Chennevières-sur-Marne | 21 | 1 910 € | 89 m² |
| Villeneuve-Saint-Georges | 35 | 1 886 € | 83 m² |
| Boissy-Saint-Léger | 25 | 1 857 € | 178 m² |
Val-d'Oise (95)
| Commune | Ventes | Prix médian au m² | Surface médiane |
|---|---|---|---|
| Enghien-les-Bains | 23 | 4 286 € | 88 m² |
| Cormeilles-en-Parisis | 26 | 3 054 € | 88 m² |
| Franconville | 25 | 2 853 € | 78 m² |
| Ermont | 20 | 2 695 € | 95 m² |
| Saint-Leu-la-Forêt | 23 | 2 462 € | 68 m² |
| Saint-Gratien | 29 | 2 298 € | 117 m² |
| Eaubonne | 25 | 2 273 € | 99 m² |
| Gonesse | 34 | 2 259 € | 350 m² |
| Pontoise | 56 | 2 219 € | 102 m² |
| Herblay-sur-Seine | 26 | 2 146 € | 168 m² |
| Taverny | 27 | 1 758 € | 152 m² |
| Sarcelles | 29 | 1 686 € | 140 m² |
| Roissy-en-France | 53 | 1 670 € | 41 m² |
| Argenteuil | 98 | 1 582 € | 162 m² |
| Méry-sur-Oise | 20 | 1 559 € | 330 m² |
| Osny | 30 | 1 488 € | 143 m² |
| Saint-Ouen-l'Aumône | 68 | 1 380 € | 198 m² |
| Cergy | 54 | 1 254 € | 92 m² |
| Ennery | 21 | 633 € | 49 m² |
Yvelines (78)
| Commune | Ventes | Prix médian au m² | Surface médiane |
|---|---|---|---|
| Versailles | 160 | 5 331 € | 80 m² |
| Saint-Germain-en-Laye | 106 | 4 802 € | 96 m² |
| Maisons-Laffitte | 24 | 3 970 € | 85 m² |
| Houilles | 28 | 3 097 € | 92 m² |
| Chatou | 44 | 2 918 € | 84 m² |
| Poissy | 49 | 2 768 € | 147 m² |
| Sartrouville | 38 | 2 381 € | 148 m² |
| Saint-Cyr-l'École | 23 | 2 367 € | 57 m² |
| Meulan-en-Yvelines | 21 | 2 265 € | 68 m² |
| Montigny-le-Bretonneux | 41 | 2 083 € | 170 m² |
| Croissy-sur-Seine | 24 | 1 980 € | 124 m² |
| Mantes-la-Jolie | 67 | 1 934 € | 103 m² |
| Rambouillet | 51 | 1 930 € | 100 m² |
| Voisins-le-Bretonneux | 24 | 1 865 € | 122 m² |
| Bois-d'Arcy | 25 | 1 862 € | 61 m² |
| Conflans-Sainte-Honorine | 39 | 1 644 € | 214 m² |
| Maurepas | 20 | 1 568 € | 134 m² |
| Coignières | 23 | 1 433 € | 270 m² |
| Mantes-la-Ville | 22 | 1 236 € | 182 m² |
| Vernouillet | 29 | 1 212 € | 88 m² |
| Trappes | 40 | 1 103 € | 162 m² |
| Les Mureaux | 24 | 1 073 € | 126 m² |
Essonne (91)
| Commune | Ventes | Prix médian au m² | Surface médiane |
|---|---|---|---|
| Orsay | 21 | 2 862 € | 123 m² |
| Montgeron | 25 | 2 830 € | 91 m² |
| Vigneux-sur-Seine | 23 | 2 524 € | 125 m² |
| Massy | 58 | 2 424 € | 98 m² |
| Brunoy | 24 | 2 407 € | 112 m² |
| Athis-Mons | 31 | 2 212 € | 148 m² |
| Draveil | 26 | 2 206 € | 94 m² |
| Saint-Michel-sur-Orge | 28 | 2 200 € | 120 m² |
| Longjumeau | 27 | 2 144 € | 80 m² |
| Arpajon | 30 | 2 133 € | 104 m² |
| Juvisy-sur-Orge | 27 | 2 089 € | 114 m² |
| Sainte-Geneviève-des-Bois | 68 | 2 088 € | 110 m² |
| Savigny-sur-Orge | 24 | 2 038 € | 86 m² |
| Yerres | 30 | 1 955 € | 110 m² |
| Chilly-Mazarin | 25 | 1 859 € | 95 m² |
| Dourdan | 31 | 1 848 € | 120 m² |
| Ris-Orangis | 31 | 1 793 € | 110 m² |
| Corbeil-Essonnes | 59 | 1 736 € | 85 m² |
| Les Ulis | 29 | 1 674 € | 221 m² |
| Évry-Courcouronnes | 95 | 1 591 € | 144 m² |
| Viry-Châtillon | 32 | 1 539 € | 148 m² |
| Brétigny-sur-Orge | 24 | 1 507 € | 182 m² |
| Étampes | 43 | 1 299 € | 149 m² |
| Lisses | 29 | 1 296 € | 283 m² |
| Grigny | 22 | 1 141 € | 322 m² |
Seine-et-Marne (77)
| Commune | Ventes | Prix médian au m² | Surface médiane |
|---|---|---|---|
| Fontainebleau | 41 | 3 394 € | 109 m² |
| Chessy | 26 | 3 289 € | 108 m² |
| Lagny-sur-Marne | 39 | 3 091 € | 71 m² |
| Serris | 56 | 2 922 € | 70 m² |
| Ozoir-la-Ferrière | 21 | 2 522 € | 128 m² |
| Pontault-Combault | 40 | 2 486 € | 124 m² |
| Bailly-Romainvilliers | 24 | 2 340 € | 322 m² |
| Champs-sur-Marne | 27 | 2 250 € | 95 m² |
| Bussy-Saint-Georges | 48 | 2 178 € | 120 m² |
| Mitry-Mory | 20 | 2 130 € | 186 m² |
| Chelles | 56 | 2 030 € | 119 m² |
| Melun | 90 | 1 937 € | 101 m² |
| Meaux | 104 | 1 919 € | 137 m² |
| Villeparisis | 23 | 1 875 € | 102 m² |
| Montévrain | 57 | 1 722 € | 65 m² |
| Lieusaint | 34 | 1 679 € | 277 m² |
| Brie-Comte-Robert | 42 | 1 563 € | 252 m² |
| Coulommiers | 34 | 1 541 € | 90 m² |
| Avon | 23 | 1 500 € | 112 m² |
| Torcy | 22 | 1 492 € | 372 m² |
| Lognes | 34 | 1 480 € | 141 m² |
| Nemours | 27 | 1 389 € | 92 m² |
| Montereau-Fault-Yonne | 32 | 1 359 € | 112 m² |
| Fontenay-Trésigny | 23 | 1 043 € | 357 m² |
Méthodologie
Source : fichier DVF (Demandes de valeurs foncières) publié par la DGFiP, ventes enregistrées du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025. Sont retenues les ventes simples de locaux classés « local industriel, commercial ou assimilé » de 30 m² et plus, hors ventes mêlant logements et locaux et hors valeurs aberrantes. Le prix au m² rapporte le prix de vente à la surface bâtie déclarée. Une médiane sépare les ventes en deux moitiés : elle mêle boutiques, ateliers et entrepôts, ventes de murs libres et occupés. Elle situe un marché, elle n’estime pas un local, dont la valeur dépend d’abord de son bail, de son loyer et de son emplacement exact. Aucune vente individuelle ni aucune adresse n’est publiée.
Citer ce baromètre
Les chiffres de cette page peuvent être repris librement, avec la mention : « Source : baromètre FLAGSHIP Immobilier Commercial des prix des murs commerciaux en Île-de-France, d’après les données DVF (DGFiP) » et un lien vers cette page. Contact presse : Dan Bokobza, 01 83 81 81 81, contact@flagship.fr.
Propriétaire d’un local ? Ces médianes ne disent pas ce que vaut votre local : demandez une estimation argumentée sous 48h, offerte en cas de mandat exclusif.